Tabel Distribusi F untuk Probabilita = 0,05 |
| |||||||||||
|
| |||||||||||
df untuk penyebut (N2) |
df untuk pembilang (N1) |
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
1 | 161 | 199 | 216 | 225 | 230 | 234 | 237 | 239 | 241 | 242 | 243 | |
2 | 18.51 | 19.00 | 19.16 | 19.25 | 19.30 | 19.33 | 19.35 | 19.37 | 19.38 | 19.40 | 19.40 | |
3 | 10.13 | 9.55 | 9.28 | 9.12 | 9.01 | 8.94 | 8.89 | 8.85 | 8.81 | 8.79 | 8.76 | |
4 | 7.71 | 6.94 | 6.59 | 6.39 | 6.26 | 6.16 | 6.09 | 6.04 | 6.00 | 5.96 | 5.94 | |
5 | 6.61 | 5.79 | 5.41 | 5.19 | 5.05 | 4.95 | 4.88 | 4.82 | 4.77 | 4.74 | 4.70 | |
6 | 5.99 | 5.14 | 4.76 | 4.53 | 4.39 | 4.28 | 4.21 | 4.15 | 4.10 | 4.06 | 4.03 | |
7 | 5.59 | 4.74 | 4.35 | 4.12 | 3.97 | 3.87 | 3.79 | 3.73 | 3.68 | 3.64 | 3.60 | |
8 | 5.32 | 4.46 | 4.07 | 3.84 | 3.69 | 3.58 | 3.50 | 3.44 | 3.39 | 3.35 | 3.31 | |
9 | 5.12 | 4.26 | 3.86 | 3.63 | 3.48 | 3.37 | 3.29 | 3.23 | 3.18 | 3.14 | 3.10 | |
10 | 4.96 | 4.10 | 3.71 | 3.48 | 3.33 | 3.22 | 3.14 | 3.07 | 3.02 | 2.98 | 2.94 | |
11 | 4.84 | 3.98 | 3.59 | 3.36 | 3.20 | 3.09 | 3.01 | 2.95 | 2.90 | 2.85 | 2.82 | |
12 | 4.75 | 3.89 | 3.49 | 3.26 | 3.11 | 3.00 | 2.91 | 2.85 | 2.80 | 2.75 | 2.72 | |
13 | 4.67 | 3.81 | 3.41 | 3.18 | 3.03 | 2.92 | 2.83 | 2.77 | 2.71 | 2.67 | 2.63 | |
14 | 4.60 | 3.74 | 3.34 | 3.11 | 2.96 | 2.85 | 2.76 | 2.70 | 2.65 | 2.60 | 2.57 | |
15 | 4.54 | 3.68 | 3.29 | 3.06 | 2.90 | 2.79 | 2.71 | 2.64 | 2.59 | 2.54 | 2.51 | |
16 | 4.49 | 3.63 | 3.24 | 3.01 | 2.85 | 2.74 | 2.66 | 2.59 | 2.54 | 2.49 | 2.46 | |
17 | 4.45 | 3.59 | 3.20 | 2.96 | 2.81 | 2.70 | 2.61 | 2.55 | 2.49 | 2.45 | 2.41 | |
18 | 4.41 | 3.55 | 3.16 | 2.93 | 2.77 | 2.66 | 2.58 | 2.51 | 2.46 | 2.41 | 2.37 | |
19 | 4.38 | 3.52 | 3.13 | 2.90 | 2.74 | 2.63 | 2.54 | 2.48 | 2.42 | 2.38 | 2.34 | |
20 | 4.35 | 3.49 | 3.10 | 2.87 | 2.71 | 2.60 | 2.51 | 2.45 | 2.39 | 2.35 | 2.31 | |
21 | 4.32 | 3.47 | 3.07 | 2.84 | 2.68 | 2.57 | 2.49 | 2.42 | 2.37 | 2.32 | 2.28 | |
22 | 4.30 | 3.44 | 3.05 | 2.82 | 2.66 | 2.55 | 2.46 | 2.40 | 2.34 | 2.30 | 2.26 | |
23 | 4.28 | 3.42 | 3.03 | 2.80 | 2.64 | 2.53 | 2.44 | 2.37 | 2.32 | 2.27 | 2.24 | |
24 | 4.26 | 3.40 | 3.01 | 2.78 | 2.62 | 2.51 | 2.42 | 2.36 | 2.30 | 2.25 | 2.22 | |
25 | 4.24 | 3.39 | 2.99 | 2.76 | 2.60 | 2.49 | 2.40 | 2.34 | 2.28 | 2.24 | 2.20 | |
26 | 4.23 | 3.37 | 2.98 | 2.74 | 2.59 | 2.47 | 2.39 | 2.32 | 2.27 | 2.22 | 2.18 | |
27 | 4.21 | 3.35 | 2.96 | 2.73 | 2.57 | 2.46 | 2.37 | 2.31 | 2.25 | 2.20 | 2.17 | |
28 | 4.20 | 3.34 | 2.95 | 2.71 | 2.56 | 2.45 | 2.36 | 2.29 | 2.24 | 2.19 | 2.15 | |
29 | 4.18 | 3.33 | 2.93 | 2.70 | 2.55 | 2.43 | 2.35 | 2.28 | 2.22 | 2.18 | 2.14 | |
30 | 4.17 | 3.32 | 2.92 | 2.69 | 2.53 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.21 | 2.16 | 2.13 | |
31 | 4.16 | 3.30 | 2.91 | 2.68 | 2.52 | 2.41 | 2.32 | 2.25 | 2.20 | 2.15 | 2.11 | |
32 | 4.15 | 3.29 | 2.90 | 2.67 | 2.51 | 2.40 | 2.31 | 2.24 | 2.19 | 2.14 | 2.10 | |
33 | 4.14 | 3.28 | 2.89 | 2.66 | 2.50 | 2.39 | 2.30 | 2.23 | 2.18 | 2.13 | 2.09 | |
34 | 4.13 | 3.28 | 2.88 | 2.65 | 2.49 | 2.38 | 2.29 | 2.23 | 2.17 | 2.12 | 2.08 | |
35 | 4.12 | 3.27 | 2.87 | 2.64 | 2.49 | 2.37 | 2.29 | 2.22 | 2.16 | 2.11 | 2.07 | |
36 | 4.11 | 3.26 | 2.87 | 2.63 | 2.48 | 2.36 | 2.28 | 2.21 | 2.15 | 2.11 | 2.07 | |
37 | 4.11 | 3.25 | 2.86 | 2.63 | 2.47 | 2.36 | 2.27 | 2.20 | 2.14 | 2.10 | 2.06 | |
38 | 4.10 | 3.24 | 2.85 | 2.62 | 2.46 | 2.35 | 2.26 | 2.19 | 2.14 | 2.09 | 2.05 | |
39 | 4.09 | 3.24 | 2.85 | 2.61 | 2.46 | 2.34 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 2.08 | 2.04 | |
225 | 3.88 | 3.04 | 2.64 | 2.41 | 2.25 | 2.14 | 2.05 | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 2.41 | |
SELAMAT DATANG DI BLOG EZ_ELDIFORE. DI BLOG INI MEMBAHAS TENTANG BERBAGAI ARTIKEL ANAK KULIAHAN, SEKOLAHANBAHKAN ADA JUGA SALINAN SKRIPSI YANG ORIGINAL MILIK ADMIN ... DAN UNTUK BEBERAPA SISIPAN ADMIN JUGA MENYERTAKAN BEBERAPA INFORMASI-INFORMASI TERKINI YANG TERJADI DI SEKITAR KITA SEBAGAI SELINGAN INFORMASI...
CLICK FOR CLAIM PROMO !
Kamis, 02 Juni 2022
LAMPIRAN SKRIPSI JURUSAN EKONOMI (TABEL DISTRIBUSI F untuk PROBILITA = 0.05 (n2))
Subscribe
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
SIMAK JUGA ARTIKEL DAN MAKALAH LAINNYA
ARTIKEL DAN MAKALAH TERPOPULER
- CONTOH SOAL PPKN BESERTA JAWABANNYA
- Contoh SOal Higiene & Sanitasi 2015
- CONTOH PENGUMUMAN LENGKAP
- ARTIKEL Hubungan Kerjasama Antar Bagian Di Hotel
- MAKALAH JAHE SEBAGAI OBAT TRADISIONAL
- Analisis KAsus Tentang Pembunuhan Anggeline tinggal store dapet nilai A+
- SEJARAH INNA GRAND BALI BEACH ( SANITASI & HYGINE )
- Naskah Teater Tugas Seni Budaya
- CONTOH LAPORAN PKL ON THE JOB TRAINING HOTEL BALEKA RESORT HOTEL
- Contoh Cerita Pengalaman Liburan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
BERKOMENTARLAH DENGAN BIJAK DENGAN MENJAGA TATA KRAMA TANPA MENGHINA SUATU RAS, SUKU, DAN BUDAYA